Diagnóstico Processual
Análise técnica da situação jurídica e estratégia de atuação
14 Processos IdentificadosConstrutora Prado Azevedo Ltda
CNPJ: 41.553.008/0001-62
Análise realizada em: 16/10/2025, 18:52
Situação: Múltiplos processos em tramitação
Análise realizada em: 16/10/2025, 18:52
Situação: Múltiplos processos em tramitação
Atenção Requerida
Total de Processos
14
Processos identificados
Rede Coordenada
7
Banco John Deere
Sem Representação
7
Necessitam constituição
Valor em Discussão
R$ 1,9 mi
Equipamentos CCB 4047975/24
Equipamentos em Discussão - CCB 4047975/24
4 Equipamentos| Tipo | Marca/Modelo | Ano | Chassi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Escavadeira Hidráulica | John Deere 200G | 2023 | 1F9200GXEPD020838 | Apreendido |
| Escavadeira Hidráulica | John Deere 200G | 2023 | 1F9200GXHPD020837 | Apreendido |
| Retroescavadeira | John Deere 310P | 2023 | 1BZ310PACPDX00693 | Apreendido |
| Retroescavadeira | John Deere 310P | 2023 | 1BZ310PAEPDX00692 | Apreendido |
Valor Total: R$ 1.896.978,41 |
Depositário: Alessandro Aparecido |
Local: Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado (SP-075)
Rede Coordenada - Banco John Deere S/A
7 Processos| Processo | Comarca | Classe | Valor | Representação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4005696-42.2025 | São Paulo | Busca e Apreensão | R$ 1.896.978,41 | Sem Advogado | Tramitando |
| 1001596-26.2025 | Itapetininga | Busca e Apreensão | R$ 1.896.978,41 | Sem Advogado | Tramitando |
| 1030265-31.2025 | São Paulo | Busca e Apreensão | R$ 1.896.978,41 | Sem Advogado | Tramitando |
| 1000123-66.2025 | Itapevi | Busca e Apreensão | R$ 1.896.978,41 | Sem Advogado | Equipamentos Apreendidos |
| 1000174-38.2025 | Santa Fé do Sul | Busca e Apreensão | R$ 1.896.978,41 | Sem Advogado | Plantão Judiciário |
| 4001414-79.2025 | Franca | Busca e Apreensão | R$ 1.896.978,41 | Sem Advogado | Mandado Cumprido |
| 4002031-14.2025 | Itapira | Busca e Apreensão | R$ 1.896.978,41 | Sem Advogado | Tramitando |
Processos Independentes - Outros Credores
7 Processos| Processo | Classe | Credor | Valor | Representação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004010-71.2022 | Execução | Outro Credor | - | Com Advogado | Controlado |
| 1003445-39.2024 | Execução | ASSTAM Combustível | R$ 70.864,94 | Com Advogado | Controlado |
| 1097576-30.2024 | Processo Cível | Outro Credor | R$ 140.000.100,00 | Com Advogado | Controlado |
| 4004698-98.2025 | Processo Cível | Outro Credor | R$ 117.356,96 | Com Advogado | Controlado |
| 0082465-92.2024 | Processo Cível | Outro Credor | R$ 16.550.000,00 | Com Advogado | Crítico |
| 1001775-97.2023 | Processo Cível | Outro Credor | R$ 1.041.633,91 | Com Advogado | Controlado |
| 1037184-73.2024 | Processo Cível | Outro Credor | R$ 50.000,00 | Com Advogado | Controlado |
Cronologia da Rede Coordenada
Estratégia Identificada| Data | Evento | Processo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Início | 4005696-42.2025 | Primeira ação de busca e apreensão ajuizada em São Paulo |
| 01-15/10/2025 | Multiplicação | Múltiplos | 6 processos adicionais ajuizados em comarcas distintas |
| 10/10/2025 | Plantão | 1000174-38.2025 | Plantão judiciário ativado em Santa Fé do Sul |
| 12/10/2025 | Apreensão | 1000123-66.2025 | 4 equipamentos fisicamente apreendidos em Itapevi |
| 14/10/2025 | Consolidação | 4001414-79.2025 | Mandado cumprido em Franca - posse consolidada |
| 16/10/2025 | Atual | Todos | 7 processos ativos sem defesa técnica constituída |
Plano de Atuação Recomendado
Estratégia Técnica| Prioridade | Ação | Prazo | Objetivo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Urgente | Constituição nos 7 processos | 24-48h | Evitar preclusões e consolidação | Prioridade absoluta |
| Alta | Resposta ao plantão judiciário | Imediato | Impedir medidas liminares adicionais | Processo 1000174-38.2025 |
| Média | Conexão/Continência | 7 dias | Unificar defesa e questionar multiplicidade | Estratégia coordenada |
| Média | Impugnação da apreensão | 15 dias | Questionar vícios processuais | Análise técnica necessária |
| Baixa | Negociação extrajudicial | 30 dias | Acordo global para devolução | Após constituição da defesa |
Resumo Financeiro e Estratégico
Equipamentos em Risco
R$ 1.896.978,41
Processos Sem Defesa
7 processos
Comarcas Envolvidas
6 comarcas
Situação Atual
Equipamentos Apreendidos